Qualitätsmerkmale von Jeld-Wen und die Klassifizierung
Was zeichnet die Produkte von Jeld-Wen so aus?
Bei den Produkten von Jeld-Wen stehen Qualität, Umweltbewusstsein und Verlässlichkeit stets im Vordergrund. Alle Produkte werden nach der DIN EN-Norm hergestellt.
Darüber hinaus besteht der Anspruch, alle Produkte nach RAL zu klassifizieren und regelmäßig überprüfen zu lassen.
Erfahren Sie hier, was DIN EN und RAL Bedeutet:
DIN Norm:
Produkte die nach DIN EN-Normen klassifiziert sind, werden nach nationalen und europäischen Normen und Richtlinien hergestellt und einmalig geprüft.
Hier ein Auszug aus den wichtigsten und bekanntesten DIN EN-Normen:
DIN EN-Norm | Titel |
DIN EN 949 | Ermittlung der Widerstandsfähigkeit von Türen gegen Aufprall eines weichen und schweren Stoßkörpers (z.B. Personen |
DIN EN 1121 | Prüfverfahren – Verhalten zwischen zwei Klimaten |
DIN EN 1192 | Festigkeitsanforderungen – Anforderungen und Klassifizierung |
DIN EN 12207 | Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung |
DIN EN 12219 | Klimaeinflüsse – Anforderungen und Klassifizierung |
DIN EN 12400 | Mechanische Beanspruchung – Anforderungen und Klassifizierung |
DIN EN 13049 | Fenster – Belastung mit einem weichen und schweren Stoßkörper (hier geht es z.B. um Türverglasung) |
DIN 18101 | Gegenseitige Abhängigkeit der Maße |
DIN 68706-1 | Innentür mit Holz und Holzwerkstoffen – Türblätter |
DIN 68706-2 | Innentür mit Holz und Holzwerkstoffen - Türzargen |
RAL – Klassifizierung:
Die RAL - Güteklassifizierung wurde 1925 gegründet und wird seit 1980 von der Gemeinschaft unter dem Namen RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V. vergeben. Produkte, die diese Gütezeichnung tragen, müssen sich:
- Wiederholungsprüfungen
- Laufenden Eigenüberwachungen
- Fremdüberwachung
unterziehen.
Dadurch wird gewährleistet, dass die geprüften Eigenschaften langfristig erfüllt werden können. Bei einer RAL-Prüfung ergibt sich immer eine
Kombination aus mechanischer und hygrothermischer Beanspruchungsklasse.
Beanspruchung | Klimaklasse | ||
N = Normal | I-N | II-N | III-N |
M=Mittel | I-M | II-M* | III-M* |
S= Stark | I-S | II-S | III-S |
E=Extrem | I-E | II-E | III-E |
* Türen der Klimaklasse II + III erfüllen bei Jeld-Wen immer auch die Klasse S oder E |
Alle Produkte der Marke Jeld-Wen sind nach DIN EN-Norm hergestellt und werden nach RAL-Kritieren hergestellt, geprüft und klassifiziert.
Was ist der Unterschied zwischen DIN EN und RAL?
Die RAL Prüfkriterien stammen aus den DIN EN-Normen und sind auch seit 2002 in die europäischen Prüfnormen integriert und als
Mindestanforderungen an die Türen definiert.
Die Richtlinien und Kontrollen sind jedoch bei dieser Klassifizierung von der RAL-Gütegemeinschaft zu einem Paket von DIN EN-Normen zusammengestellt.
Die RAL-/DIN EN-Klassen werden wie folgt dargestellt:
Mechanische Beanspruchung | ||||
RAL-GZ 426 | N Normal | M Mittel | S Stark | E Extrem |
DIN EN 1192 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
Hygrothermische Beanspruchung | ||||
RAL-GZ 426 | DIN EN 1121 | Seite 1 (innen) | Seite 2 (außen) | Einsatzbereich |
I | a | Temperatur: 23°C rel. Luftfeuchtigkeit: 30% | Temperatur: 18°C rel. Luftfeuchtigkeit: 50% | Innenräume Beidseitig gleiche bis leichtabweichende Klimabedingungen |
II | b | Temperatur: 23°C rel. Luftfeuchtigkeit: 30% | Temperatur: 13°C rel. Luftfeuchtigkeit: 65% | Wohnungseingangstüren* (Treppenhaus beheizt) |
III | c | Temperatur: 23°C rel. Luftfeuchtigkeit: 30% | Temperatur: 3°C rel. Luftfeuchtigkeit: 85% | Wohnungseingangstüren* (Treppenhaus unbeheizt) |
- | d | Temperatur: 23°C rel. Luftfeuchtigkeit: 30% | Temperatur: -15°C Keine Anforderung | Verwendung im Außenbereich (z.B. Haustüren, Laubengartentüren) |
* Aufgrund der veränderten Lebensbedingungen und Heizgewohnheiten sollten Wohnungseingangstüren immer Klimaklasse III entsprechen.